Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 31 | 23 | 5 | 3 | 72 | 23 | 49 | 74 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 31 | 19 | 10 | 2 | 68 | 33 | 35 | 67 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 31 | 19 | 8 | 4 | 58 | 34 | 24 | 65 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 36 | 20 | 59 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 31 | 21 | 51 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 31 | 13 | 12 | 6 | 39 | 27 | 12 | 51 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 31 | 11 | 12 | 8 | 39 | 41 | -2 | 45 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 54 | -13 | 37 |
| 11.KOCAELİSPOR | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 | 36 |
| 12.CORENDON ALANYASPOR | 31 | 6 | 15 | 10 | 37 | 38 | -1 | 33 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31 |
| 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 44 | -14 | 28 |
| 15.İKAS EYÜPSPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 44 | -19 | 28 |
| 16.HESAP.COM ANTALYASPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 51 | -21 | 28 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 31 | 5 | 11 | 15 | 23 | 57 | -34 | 26 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 31 | 5 | 6 | 20 | 27 | 53 | -26 | 21 |
Yazarlarımız
-
- İBRAHİM TAŞTEPE
- 24 Ağustos 2020, 12:39
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Örnek Yazar 3
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Antalya Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!





Ekonomi Haberler RSS
Bakan Göktaş: Türkiye’de Kadınlar Girişimciliğe Yön Veriyor
Antalya Turizmi Türkiye Ekonomisine 17,5 Milyar Dolar Katkı Sağladı
Köleoğlu: Antalya’nın ekonomik geleceğini ortak akılla şekillendiriyoruz
Antalya’nın Tescilli Portakalları Dünya Pazarına Tanıtıldı
Başkan Dere’den Yılbaşı Öncesi Çağrı: Alışverişimizi Yerel Esnaftan Yapalım
Başkan Dere: Gücümüz Birlikten, Bereket Yerli Üretimden Gelir
Antalya’da Kış Kampı Talebi Yüzde 15 Arttı, Hedef 1500 Kamp Ve 150 Milyon Avro Gelir
EXPO Alanı Robotik Ve İleri Üretim Üssü Olarak Değerlendirilmeli
Antalya Turizminde İki Yeni Rekor Kırıldı
İhracat Ekimde Geriledi
Kira Artış Oranları Belli Oldu
Ekim Ayı Hal Endeksi Açıklandı
Kırsal Kalkınmaya 330 Tonluk Destek
İşsizlik Oranı Eylülde Sabit Kaldı
Hacısüleyman'dan Torba Kanun Değerlendirmesi
'Çağımız Genç Girişimcilerin Çağı'
Çandır, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni Değerlendirdi
AESOB'dan Kritik Toplantı
Binlerce Çalışan Bugünü Bekliyor
2026 Bütçesi Belli Oldu