Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 31 | 23 | 5 | 3 | 72 | 23 | 49 | 74 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 31 | 19 | 10 | 2 | 68 | 33 | 35 | 67 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 31 | 19 | 8 | 4 | 58 | 34 | 24 | 65 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 36 | 20 | 59 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 31 | 21 | 51 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 31 | 13 | 12 | 6 | 39 | 27 | 12 | 51 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 31 | 11 | 12 | 8 | 39 | 41 | -2 | 45 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 54 | -13 | 37 |
| 11.KOCAELİSPOR | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 | 36 |
| 12.CORENDON ALANYASPOR | 31 | 6 | 15 | 10 | 37 | 38 | -1 | 33 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31 |
| 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 44 | -14 | 28 |
| 15.İKAS EYÜPSPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 44 | -19 | 28 |
| 16.HESAP.COM ANTALYASPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 51 | -21 | 28 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 31 | 5 | 11 | 15 | 23 | 57 | -34 | 26 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 31 | 5 | 6 | 20 | 27 | 53 | -26 | 21 |
Yazarlarımız
-
- İBRAHİM TAŞTEPE
- 24 Ağustos 2020, 12:39
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Örnek Yazar 3
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Antalya Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!





Sağlik Haberler RSS
Muratpaşa Belediyesi’nden Parkinson Hastalarına Destek Programı
Uzman uyardı: “Yenilebilir sanılan her 3 mantardan 1’i hastanelik edebilir”
4 Yıl Akciğerinde Taşıdı: Alüminyum Ambalajlı Hap Çıkarıldı
Akdeniz Üniversitesi’nde Temel Yaşam Desteği Eğitimi: Kalbi Duran Hasta İçin İlk 10 Dakika Kritik
Antalya’da Bebek Kaybı Davasında 10 Yıl Sonra Tazminat Kararı
Antalya’da Evde Diyaliz Projesi Başarıyla Uygulanıyor
‘Yanlış beslenme alışkanlıkları meme kanseri riskini artırıyor’
Kepez’in Üç Mahallesine Dört Yeni Sağlık Tesisi Kazandırılıyor
Kepez’de Huzurevi Sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı
Antalya Şehir Hastanesi’nde İlk Pars Plana Vitrektomi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
'Sağlığa Bir Bakış 2025' Raporu
Sağlık Sistemindeki Sorunlara 6 Bin Dava
Kent Konseyi'nden 'Sağlıklı Yaşam Toplantıları'
Muratpaşa’dan Kalp Sağlığı Semineri
'Glutensiz Beslenme Etkinliği'
Sağlıkta Lisans Sistemi Uygulaması Başladı
Titremelere Karşı Tedavi Yöntemleri
Kaş Devlet Hastanesi Personeline Eğitim
Hastanede Afet Tatbikatı
Çocuklara Moral Etkinliği