Bodrum'da 26 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 26 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 26 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Nisan saat 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, fiber karinalı lastik botu durdurdu. Bottaki 11'i çocuk 26 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 29 | 44 | 77 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 31 | 23 | 6 | 2 | 80 | 31 | 49 | 75 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 32 | 16 | 6 | 10 | 47 | 38 | 9 | 54 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 32 | 16 | 52 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 33 | 15 | 50 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 39 | 10 | 48 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 36 | 12 | 42 |
8.KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 43 | -2 | 42 |
10.GÖZTEPE A.Ş. | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 38 | 9 | 40 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 43 | -5 | 40 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 55 | -21 | 40 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 37 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 49 | -13 | 37 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 32 | 9 | 7 | 16 | 43 | 53 | -10 | 34 |
16.CORENDON ALANYASPOR | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 43 | -10 | 34 |
17.SİPAY BODRUM FK | 32 | 9 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 | 34 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 31 | 4 | 7 | 20 | 33 | 62 | -29 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 30 | 2 | 4 | 24 | 26 | 74 | -48 | -2 |
Yazarlarımız
-
- İBRAHİM TAŞTEPE
- 24 Ağustos 2020, 12:39
-
- Örnek Yazar 2
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Örnek Yazar 3
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Antalya Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
Manavgat'ta hasar tespit çalışması yapılıyor
Isparta'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Menteşe Belediye Tiyatrosu, uluslararası festivalde sahne aldı
Alanya'da kaza: 2 yaralı
Öğrenciler, 'Atatürk'ün son balosu'nu canlandırdı
Göçmen kaçakçılığında 6 tutuklama
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Öğrencilerden müzik şöleni