Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye'ye geliyor
SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumurhbaşkanı Ahmed Şara’nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
BAE, Şara’nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Şara, geçen şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 31 | 25 | 5 | 1 | 78 | 30 | 48 | 80 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 31 | 23 | 6 | 2 | 80 | 31 | 49 | 75 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 32 | 16 | 6 | 10 | 47 | 38 | 9 | 54 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 32 | 16 | 52 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 32 | 14 | 8 | 10 | 49 | 38 | 11 | 50 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 14 | 6 | 11 | 50 | 43 | 7 | 48 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 31 | 12 | 9 | 10 | 52 | 39 | 13 | 45 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 31 | 11 | 10 | 10 | 51 | 39 | 12 | 43 |
9.TÜMOSAN KONYASPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 44 | -3 | 43 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 |
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 43 | -2 | 42 |
12.BELLONA KAYSERİSPOR | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 49 | -10 | 40 |
13.ONVO ANTALYASPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 55 | -21 | 40 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 31 | 11 | 4 | 16 | 36 | 50 | -14 | 37 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 32 | 9 | 7 | 16 | 43 | 53 | -10 | 34 |
16.CORENDON ALANYASPOR | 31 | 9 | 7 | 15 | 36 | 47 | -11 | 34 |
17.SİPAY BODRUM FK | 32 | 9 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 | 34 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 31 | 4 | 7 | 20 | 33 | 62 | -29 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 31 | 2 | 4 | 25 | 27 | 77 | -50 | -2 |
Yazarlarımız
-
- İBRAHİM TAŞTEPE
- 24 Ağustos 2020, 12:39
-
- Örnek Yazar 2
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Örnek Yazar 3
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Antalya Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
Tartıştığı avukatı ile emekli icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası
'Kurtaran 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı
Bodrum'da 'Psikoeğitim Seminerleri' başladı
Muğla - 'Kurtaran 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı
Traktörle taşınan tekneden düşüp, öldü
Muğla - Mega yat 'Solandge'ye 128 ton yakıt
Muğla kıyılarında köpek balığı görüldü
Avusturyalı emekliler, 31 yıl sonra yeniden Marmaris'te